Providing you the best range of samsung 3.0 ton inverter 4 way cassette ac ac100nn4dkc/tl, samsung 4.0 ton inverter 4 way cassette ac ac140nn4dkc/tl, samsung 2.0 ton 5 star inverter 4 way cassette ac ac071nn4dkc/tl, samsung 360 circular 4.0 ton inverter cassette ac ac140kndeh/tl, samsung 360 circular 3.0 ton inverter cassette ac ac100kndeh/tl and samsung 1.0 ton 3 star inverter 1 way cassette ac ac036nn1pkc/tl with effective & timely delivery.
₹ 124000 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 3 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Model Name/Number | AC100NN4DKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 6.3 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 44 / 39 / 33 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 31.0 / 25.0 / 19.0 |
₹ 138000 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 4 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Model Name/Number | AC140NN4DKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 6.3 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 45 / 41 / 37 |
₹ 93990 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Star Rating | 5 Star |
| Model Name/Number | AC071NN4DKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 6.3 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 40 / 37 / 34 |
₹ 217000 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 4 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Model Name/Number | AC140KN4DEH/TL |
| I Deal In | New Only |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 3.6 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 44 / 40 / 36 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 33 / 28 / 23 |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 3 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Model Name/Number | AC100KN4DEH/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 3.6 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 43 / 37 / 32 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 30 / 24 / 20.3 |
₹ 96206 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 1 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name/Number | AC036NN1PKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 4.3 Kg |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 34 / 32 / 30 / 28 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 9.2 / 8.3 / 17.8 |
₹ 104300 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name/Number | AC052NN1PKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Twin BLDC Rotary |
| Frequency | 5O Hz |
| Panel Weight | 5 Kg |
| Refrigerant Type | R410A |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 41 / 38 / 35 / 29 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 14 / 13 / 12 |
₹ 120337 / Piece Get Latest Price
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Samsung |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name/Number | AC071NN1PKC/TL |
| I Deal In | New Only |
| Panel Weight | 5 Kg |
| Refrigerant Type | Twin BLDC Rotary |
| Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 46/42/38/30 |
| Air Flow Rate(High/Mid/Low)[L/S] | 15 / 14 / 12.5 |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
| Type | Inverter |
| Auto Restart | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Chaitanya Kamozalwar (CEO)
Aarohi Cooling Concept
Flat No 001, Rajlaxmi Vihar, Besa Belta Road, Near Beltarodi Police Station, Belta Rodi, Kamozalwar
Nagpur - 441108, Maharashtra, India